<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 2062:2058</title>
	<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:17:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: RuSt</title>
		<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-202</link>
		<dc:creator>RuSt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 07:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-202</guid>
		<description>Wat onhandig van ze! Ik heb het net ook in de krant gelezen :&#8217;(
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat onhandig van ze! Ik heb het net ook in de krant gelezen :&#8217;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lijn</title>
		<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-201</link>
		<dc:creator>lijn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 00:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-201</guid>
		<description>Hmmm, de uitslag staat nog niet online, maar de nieuwe poll is wel al aangemaakt: &lt;a href="http://www.davdigital.com/clients/parool/polls/poll21.html" rel="nofollow"&gt;http://www.davdigital.com/clients/parool..&lt;/a&gt;
:(
Cartoondiarree, en niet elke dag RuSt staat daarin.
Fraude bij het Parool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, de uitslag staat nog niet online, maar de nieuwe poll is wel al aangemaakt: <a href="http://www.davdigital.com/clients/parool/polls/poll21.html" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.davdigital.com/clients/parool..</a><br />
:(<br />
Cartoondiarree, en niet elke dag RuSt staat daarin.<br />
Fraude bij het Parool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RuSt</title>
		<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-200</link>
		<dc:creator>RuSt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 20:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-200</guid>
		<description>pfoei, dat was spannend zeg. 50-50, met 5 stemmen onafgeronde voorsprong. (met je muis boven de percentages blijven hangen Eric). Nu de jury afwachten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pfoei, dat was spannend zeg. 50-50, met 5 stemmen onafgeronde voorsprong. (met je muis boven de percentages blijven hangen Eric). Nu de jury afwachten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-199</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-199</guid>
		<description>Deze poll is gesloten
elke dag RuSt
50 %
Cartoondiarree
50 %

	Hoe zie jij het aantal stemmen? Op percentage is het alvast onbeslist&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze poll is gesloten<br />
elke dag RuSt<br />
50 %<br />
Cartoondiarree<br />
50 %</p>
<p>	Hoe zie jij het aantal stemmen? Op percentage is het alvast onbeslist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-198</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 19:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hornstra.com/2006/06/16/20622058/#comment-198</guid>
		<description>Ha, maar 1 van die voorstanders-stemmen was wel van mij, toevallig. Ik had namelijk al gestemd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, maar 1 van die voorstanders-stemmen was wel van mij, toevallig. Ik had namelijk al gestemd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

